|
Ürün ayrıntıları:
|
| Dış görünüş: | Beyaz toz | Kül İçeriği: | Maksimum %0,03 |
|---|---|---|---|
| Kaynama noktası: | ayrışır | Kütle yoğunluğu: | 0,75-0,85g/cm3 |
| alevlenme noktası: | ayrışır | Melamin İçeriği: | %99,8 min |
| Erime noktası: | 285-290°C | Nem: | %0,2 maks. |
| PH değeri: | 7.5-9.5 | Parçacık boyutu: | 80 ağ |
| Ürün Adı: | melamin hammaddesi | Saflık: | %99,8 min |
| çözünürlük: | Suda kolayca çözünür | Depolama sıcaklığı: | Oda sıcaklığı |
| Viskozite: | 1.5-3.0mpa.s | ||
| Vurgulamak: | cas 108 78 1 melamin reçine tozu,Cas 108 78 1 melamin camlama tozu,endüstriyel melamin reçine tozu |
||
Toplu Melamin reçine tozu CAS-108-78-1 Endüstriyel için 12 aylık raf ömrü
Ürün Tanımı
Melamin organik bir bileşiktir. Melamin'in en önemli kullanımı, melamin/formaldehit reçini, melamin masa odası malzemeleri üretimi için hammadde olarak yapılır.Yüksek su direnci ve ısı istikrarı, iyi aşınma direnci, hızlı sertleştirme, sertleştirme ajanı eklemeye gerek yok, aynı zamanda yalıtım özelliklerine sahiptir. Bu nedenle, tabak, kase,Çubuklar ve diğer sahte porselen bulaşıklar.
Kalite Garantisi
1Ürünümüzün SGS sertifikası var.
2Toplu üretimden önce üretim öncesi örnekler mevcuttur.
3Her sevkiyattan önce son bir denetim yapılacak.
Ürün Ayrıntıları
| Saygı | tozu |
| Nem % ≤ | 0.2 |
| Kül içeriği % ≤ | 0.04 |
| PH değeri | 8.0~8.6 |
| Bormaldehit'te çözünürlük | 10 dakikada çözülür. |
| Kaolin bulanıklık derecesi ≤ | 21 |
| Renk (Pt-Co) derecesi ≤ | 21 |
| Erime noktası oC | 355 |
| Ağ boyutu | 160-200 mm |
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Michael
Tel: 13459565408