|
Ürün ayrıntıları:
|
| Dış görünüş: | Beyaz toz | yoğunluk: | 1,59 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Bükülme mukavemeti: | >50MPa | Formaldehit İçeriği: | ≤0,2% |
| Isı dayanıklılığı: | >140°C | Darbe Dayanımı: | >15KJ/m2 |
| Melamin İçeriği: | %99,8 | Nemli içerik: | %0,2 |
| pH Değeri: | 7.0-9.0 | Parçacık boyutu: | 80-100 Ağ |
| Ürün Adı: | Melamin Kalıp Tozu | Depolama Nemi: | ≤ %80 |
| Depolama sıcaklığı: | 2-8 °C | Viskozite: | 1,5-2,5mpa.s |
| Su soğurumu: | ≤ %0,2 | Kaynama noktası: | 360-370°C |
| alevlenme noktası: | >200 °C | Erime noktası: | 320-330°C |
| Moleküler ağırlık: | 126,12 gr/mol | Kalıcılık süresi: | 2 yıl |
| çözünürlük: | suda çözünmez | istikrar: | Kararlı |
| toksisite: | Yutulduğunda zararlı | Kullanımı: | Melamin pervaz üretiminde kullanılır |
| Buhar basıncı: | 1,3kPa | PH: | 7.5-9.5 |
| Tehlikeli polimerizasyon: | Olmayacak | Kırılma indisi: | 1.541 |
| sudaki çözünürlük: | ÇÖZÜNMEZ | Buhar yoğunluğu: | Kullanılamıyor |
| pH Değeri: | 7,5 (100 g/l, H2O, 20°C) | Kütle yoğunluğu: | 0,4-0,6 g/cm3 |
| safsızlık içeriği: | ≤0,1% | Kalıplama Basıncı: | 3-5Mpa |
| kalıplama sıcaklığı: | 140-180 ℃ | kalıplama süresi: | 15-20'ler |
| Renk: | Beyaz | Malzeme: | Melamin |
| Adı: | melamin hammaddesi | Şekli: | taneli |
| Yanıcılık: | Yanıcı değil | Depolama koşulları: | Kuru ve serin bir yer |
| Toplam katı içerik: | %99,5 | uçucu madde: | %0,1 |
| Soğuk direnç: | ≤-20°C | Kül İçeriği: | %0,02 |
| Boyut: | 2-4mm | Yüzey gerilimi: | 30-35mN/m |
| Aşınma direnci: | >3mg/1000r | Nem: | %0,2 |
| Paket: | 25kg/çanta | Ambalajlama: | 25kg/çanta |
| Form: | taneli | Tehlikeli atık: | Karbon Monoksit, Karbon Dioksit |
| Moleküler formül: | C3H6N6 | Buhar basıncı: | ihmal edilebilir |
| Tehlikeli: | - Hayır. | Uygulama: | Melamin sofra takımı, melamin köpük vb. üretiminde yaygın olarak kullanılır. |
| Ağır metal içeriği: | ≤%0,001 | Saflık: | %99,8 |
| Vurgulamak: | 99% 9,9 Saflık Melamin Granülleri,Endüstriyel kalite melamin granülleri |
||
Düşük formaldehit içeriğine sahip ısıya dayanıklı melamin kalıplama tozu
Ürün Tanımı
1 Formaldehit ile kondansiyon polimerizasyonu ile melamin reçine olarak yapılabilir. Plastik ve kaplama endüstrisi için kullanılabilir, aynı zamanda tekstil teknolojisi katında da kullanılabilir,küçülmeye dayanıklı tedavi maddesiDeğiştirilmiş reçine parlak renk, iyi dayanıklılık, sertlik metal kaplama yapabilir.
2 Aynı zamanda güçlü ısıya dayanıklı dekoratif levha, nem geçirmez kağıt ve gri deri bronzlaştırma maddesi, yangına dayanıklı katmanlı levha yapıştırıcısı sentezi, su geçirmez madde,sabitleyici ve sertleştirici.
3 Melamin ve fomaldehit ile,butil alkol 582 melamin reçininin hammaddesi olarak kullanılır.
| Ürün Adı | Melamin Granülleri | İçeriği | 99%9 dakikada |
| CAS numarası | 108-78-1 | Nem % ≤ | 0.5 |
| MF | C3H6N6 | Kül içeriği % ≤ | 0.05 |
| Saygı | Beyaz Granüller | PH değeri | 7.5-9.6 |
| Renk (Pt-Co) derecesi ≤ | 20 | Erime noktası °C | 354 |
| Ağ boyutu | 160-200 mm | Uygulama | Kaplama/Resin/Polywood |
![]()
![]()
![]()
Özellikleri
1Ureya formaldehit reçini tozu, doğrudan güneş ışığından ve nemle temas etmemek için mühürlenmiş şekilde tutulmalıdır.
2. Ureya formaldehit reçini tozu kazara gözlere sıçradığında, bol miktarda su yıkayın, gerekirse tıbbi tavsiye alın.
3. Toz üre formaldehit reçine, nem kolayca emiyor, nem emici etkinlik ve hareketlilik kaybından sonra hızlıca katı bloklar oluşturmak için, genellikle nem geçirmez ambalaj kullanın.Kapalı torbaları yeniden bağlamak istediğinizde kullanabilirler..
4• Serbest kalma süresi: 20°C (68°F) 12 ay ve 30°C (88°F) 6 ay Oda sıcaklığında, kuru ve serin bir yerde, mühürlü.
Şirket Profili
FUJIAN SHUANYAN NEW MATERIAL CO., LTD., Fujian Eyaleti, Zhangzhou Şehri, Huaqiao Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Wuyuan Yönetim Bölgesi'nde yer almaktadır ve 70 dönümlük bir alanı kaplamaktadır.8 önceden tasarlanmış üretim hattı ve 50 yıllık üretimÖzellikle granüler malzemeler üretir. Tuvalet kapağı üreticilerine, melamin masa tabaklarına, anahtar panellerine ve diğer üreticilere tedarik eder.Pellets üretim süreci şu anda Çin'de ve dünya çapında önde gelen bir konumdaGranüler malzeme otomatik olarak ve tozsuz olarak üretilebilir, bu da malzemeyi doğru bir şekilde kontrol etmekle kalmaz, maliyeti de etkili bir şekilde kontrol eder.Ancak granüler malzemeden üretilen ürünlerin de düşmeye karşı daha güçlü bir avantajı vardır.Bizimle iletişime geçmeye hoş geldiniz!
Sık Sorulan Sorular
S1: Ürünleriniz için SGS sertifikası var mı?
A1: Ürünümüz SGS tarafından sertifikalandı. İhtiyacınız varsa, size sağlayabiliriz.
S2: 20 fitlik konteynerlerde palet sunar mısınız?
A2: Evet, daha kolay boşaltma için ürünleri paletleştirmeniz gerekiyorsa, lütfen bize bildirin.
S3: Örnek siparişi alabilir miyim?
A3: Evet, ücretsiz numune sağlayabiliriz, ancak kurye maliyetini üstlenmelisiniz.
S4: Kabul edilebilir ödeme süreniz nedir?
A4: T/T, Western Union, D/P, L/C...
Dora.
WeChat/Telefon:15860528867
WhatsApp: +86-17720633060
Web sitesi: www.melamin-toz.com
İlgili kişi: Michael
Tel: 13459565408