|
Ürün ayrıntıları:
|
| Dış görünüş: | Beyaz toz | Kül İçeriği: | %0,2 |
|---|---|---|---|
| Bükülme mukavemeti: | >60Mpa | Isı dayanıklılığı: | 120°C |
| Darbe Dayanımı: | >3,5KJ/m2 | Melamin İçeriği: | %99,8 |
| Nemli içerik: | %0,2 | pH Değeri: | 7.0 |
| Parçacık boyutu: | - Tamam. | Ürün Adı: | melamin hammaddesi |
| çözünürlük: | suda çözünmez | Spesifik yer çekimi: | 1,3-1,5 gr/cm3 |
| Depolama koşulları: | Soğuk ve kuru yerde muhafaza ediniz | Viskozite: | 2.5mpa.s |
| Değişken İçerik: | ≤1.0% | Marka: | HUAMEI |
| Kütle yoğunluğu: | 0,6-0,8 gr/cm3 | Adı: | Melamin Kalıp Tozu |
| Kaynağı: | Çin | Paketleme: | 25kg/çanta |
| Kalıcılık süresi: | 2 yıl | Depolama: | Kuru ve serin bir yer |
| Kullanımı: | kalıplama | uçucu madde: | ≤0,5% |
| Formaldehit İçeriği: | ≤0,2% | Kalıplama Basıncı: | 2-3Mpa |
| kalıplama sıcaklığı: | 140-180 ℃ | Su içeriği: | ≤ %0,2 |
| Kaynama noktası: | Kullanılamıyor | yoğunluk: | 1.6g/cm3 |
| alevlenme noktası: | Kullanılamıyor | Tehlikeli: | - Hayır. |
| Erime noktası: | ≥120°C | Moleküler formül: | C3H6N6 |
| Moleküler ağırlık: | 126,12 gr/mol | Kırılma indisi: | Kullanılamıyor |
| sudaki çözünürlük: | ÇÖZÜNMEZ | istikrar: | Kararlı |
| Depolama sıcaklığı: | Oda sıcaklığı | Buhar basıncı: | Kullanılamıyor |
| Esneklik: | - İyi. | Çarpma dayanıklılığı: | - İyi. |
| Işık hızı: | ≥ 6 | Kalıp Büzülmesi: | ≤ %0,3 |
| Uygulama: | Yüzey kaplamaları, dekoratif malzemeler | Renk: | Beyaz |
| Nem: | ≤1.0% | Form: | granüller |
| Ambalajlama: | 25kg/çanta | Tehlikeli polimerizasyon: | Olmayacak |
| Yanıcılık: | Yanıcı değil | TEHLİKE SINIFI: | 9 |
| Basınç Dayanımı: | ≥100MPa | akışkanlık: | ≥200s |
| kesme kuvveti: | ≥10Mpa | Saflık: | ≥%99,0 |
| Uçucu maddeler: | ≤2.0% | Aşınma direnci: | - İyi. |
| safsızlık içeriği: | ≤0,05% | ayrışma sıcaklığı: | Kullanılamıyor |
| Buhar yoğunluğu: | Kullanılamıyor | pH Değeri: | Kullanılamıyor |
| Sıkıştırma mukavemeti: | >80MPa | Malzeme: | Melamin |
| Nem Dayanımı: | - İyi. | Şekli: | pudra |
| Sıcaklık direnci: | 150°C | ortalama parçacık boyutu: | 2-5um |
| serbest formaldehit: | ≤0,1% | Kalıplara Direnme: | A notu |
| Boyut: | 100 ağ | ||
| Vurgulamak: | reçine işlemleri için melamin kalıplama tozu,Endüstriyel kalite melamin kalıplama tozu,özel logo melamin tozu |
||
Ürün Tanımı
Melamin, esas olarak su, ısı ve yay direnci ve parlaklığı olan melamin formaldehit reçini üretimi için kullanılır. Ayrıca dekoratif laminatlarda, Amino plastiklerde,yapıştırıcılar, kaplamalar ve kağıt destekleyici ajan, tekstil yardımcı maddeler, çimento su azaltıcı ajan ve deri tutma ajanı olarak kullanılır.
| Mülkiyet | Değer |
|---|---|
| Moleküler formül | C3H6N6 |
| Buhar Basıncı | Önemsiz |
| Moleküler ağırlık | 126.12 G/mol |
| Zehirlilik | Zehirli değil |
| Flaş Noktası | > 200°C |
| Tehlike sınıfı | Tehlikeli olmayan madde |
| Depolama sıcaklığı | Normal sıcaklık |
| Sınıf | Endüstriyel sınıf |
| Erime Noktası | 335°C |
| Kaynama Noktası | Çürür. |
![]()
![]()
![]()
Şirket Profili
FUJIAN SHUANYAN NEW MATERIAL CO., LTD., Fujian Eyaleti, Zhangzhou Şehri, Huaqiao Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Wuyuan Yönetim Bölgesi'nde yer almaktadır ve 70 dönümlük bir alanı kaplamaktadır.8 önceden tasarlanmış üretim hattı ve 50 yıllık üretimÖzellikle granüler malzemeler üretir. Tuvalet kapağı üreticilerine, melamin masa tabaklarına, anahtar panellerine ve diğer üreticilere tedarik eder.Pellets üretim süreci şu anda Çin'de ve dünya çapında önde gelen bir konumdaGranüler malzeme otomatik olarak ve tozsuz olarak üretilebilir, bu da malzemeyi doğru bir şekilde kontrol etmekle kalmaz, maliyeti de etkili bir şekilde kontrol eder.Ancak granüler malzemeden üretilen ürünlerin de düşmeye karşı daha güçlü bir avantajı vardır.Bizimle iletişime geçmeye hoş geldiniz!
Sık Sorulan Sorular
1- Malları nasıl taşıyorsunuz?
Yarım Otomatik PET Şişe Üfleme Makinesi Şişe Yapım Makinesi Şişe Kalıplama Makinesi PET Şişe Yapım Makinesi, her şekildeki PET plastik kaplar ve şişeler üretmek için uygundur.
İlgili kişi: Michael
Tel: 13459565408