|
Ürün ayrıntıları:
|
| Dış görünüş: | Beyaz toz | Kül İçeriği: | ≤0,2% |
|---|---|---|---|
| Bükülme mukavemeti: | ≥100MPa | Isı dayanıklılığı: | ≥150℃ |
| Darbe Dayanımı: | ≥20KJ/m2 | Melamin İçeriği: | ≥99,8% |
| Nemli içerik: | ≤0,2% | pH Değeri: | 7.0-9.0 |
| Parçacık boyutu: | 2-3 mikron | Ürün Adı: | Melamin Kalıp Tozu |
| çözünürlük: | suda çözünmez | Spesifik yer çekimi: | 1,3-1,5 gr/cm3 |
| Depolama koşulları: | Kuru ve serin bir yer | Viskozite: | ≤200mpa.s |
| Değişken İçerik: | ≤0,2% | Marka: | HUAMEI |
| Kütle yoğunluğu: | 0.8-1.2 g/cm3 | Adı: | Melamin Kalıp Tozu |
| Kaynağı: | Çin | Paketleme: | 25kg/çanta |
| Kalıcılık süresi: | 2 yıl | Depolama: | Serin, kuru bir yerde saklayın |
| Kullanımı: | Mobilya, mutfak eşyaları vb. alanlarda yaygın olarak kullanılır. | uçucu madde: | ≤0,5% |
| Formaldehit İçeriği: | ≤0,05% | Kalıplama Basıncı: | 2-3Mpa |
| kalıplama sıcaklığı: | 140-180 ℃ | Su içeriği: | ≤ %0,2 |
| Kaynama noktası: | Kullanılamıyor | yoğunluk: | 1.3 G/cm3 |
| alevlenme noktası: | Kullanılamıyor | Tehlikeli: | - Hayır. |
| Erime noktası: | 320-330°C | Moleküler formül: | C3H6N6 |
| Moleküler ağırlık: | 126,12 gr/mol | Kırılma indisi: | Kullanılamıyor |
| sudaki çözünürlük: | ÇÖZÜNMEZ | istikrar: | Kararlı |
| Depolama sıcaklığı: | Oda sıcaklığı | Buhar basıncı: | Kullanılamıyor |
| Esneklik: | - İyi. | Çarpma dayanıklılığı: | - İyi. |
| Işık hızı: | ≥ 6 | Kalıp Büzülmesi: | ≤ %0,3 |
| Uygulama: | Mobilya, iç dekorasyon, ahşap işleri vb. alanlarda yaygın olarak kullanılır. | Renk: | Beyaz |
| Nem: | ≤1.0% | Form: | granüller |
| Ambalajlama: | 25kg/çanta | Tehlikeli polimerizasyon: | Olmayacak |
| Yanıcılık: | Yanıcı değil | TEHLİKE SINIFI: | 9 |
| Basınç Dayanımı: | ≥100MPa | akışkanlık: | ≥90s |
| kesme kuvveti: | ≥10Mpa | Saflık: | ≥%99,0 |
| Uçucu maddeler: | ≤2.0% | Aşınma direnci: | ≥2,5mg/1000r |
| safsızlık içeriği: | ≤0,01% | ayrışma sıcaklığı: | Kullanılamıyor |
| Buhar yoğunluğu: | Kullanılamıyor | pH Değeri: | Kullanılamıyor |
| Vurgulamak: | melamin 99,8 formaldehit tozu,Mobilya melamin formaldehit tozu |
||
Açıklama Yap
1Melamin, formaldehit ve diğer maddelerle birleştirilerek melamin reçinleri üretilir.
2Melamin köpüğü yalıtım, ses yalıtım malzemesi ve Magic Eraser gibi polimer temizlik ürünlerinde kullanılır.
3Melamin, mürekkep ve plastiklerdeki bir boya olan Pigment Yellow 150'nin ana bileşenlerinden biridir.
| Mülkiyet | Değer |
|---|---|
| Moleküler formül | C3H6N6 |
| Buhar Basıncı | Önemsiz |
| Moleküler ağırlık | 126.12 G/mol |
| Zehirlilik | Zehirli değil |
| Flaş Noktası | > 200°C |
| Tehlike sınıfı | Tehlikeli olmayan madde |
| Depolama sıcaklığı | Normal sıcaklık |
| Sınıf | Endüstriyel sınıf |
| Erime Noktası | 335°C |
| Kaynama Noktası | Çürür. |
![]()
![]()
Şirket Profili
FUJIAN SHUANYAN NEW MATERIAL CO., LTD., Fujian Eyaleti, Zhangzhou Şehri, Huaqiao Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Wuyuan Yönetim Bölgesi'nde yer almaktadır ve 70 dönümlük bir alanı kaplamaktadır.8 önceden tasarlanmış üretim hattı ve 50 yıllık üretimÖzellikle granüler malzemeler üretir. Tuvalet kapağı üreticilerine, melamin masa tabaklarına, anahtar panellerine ve diğer üreticilere tedarik eder.Pellets üretim süreci şu anda Çin'de ve dünya çapında önde gelen bir konumdaGranüler malzeme otomatik olarak ve tozsuz olarak üretilebilir, bu da malzemeyi doğru bir şekilde kontrol etmekle kalmaz, maliyeti de etkili bir şekilde kontrol eder.Ancak granüler malzemeden üretilen ürünlerin de düşmeye karşı daha güçlü bir avantajı vardır.Bizimle iletişime geçmeye hoş geldiniz!
Sık Sorulan Sorular
S1: Ürünleriniz için SGS sertifikası var mı?
A1: Ürünümüz SGS tarafından sertifikalandı. İhtiyacınız varsa, size sağlayabiliriz.
S2: 20 fitlik konteynerlerde palet sunar mısınız?
A2: Evet, daha kolay boşaltma için ürünleri paletleştirmeniz gerekiyorsa, lütfen bize bildirin.
S3: Örnek siparişi alabilir miyim?
A3: Evet, ücretsiz numune sağlayabiliriz, ancak kurye maliyetini üstlenmelisiniz.
S4: Kabul edilebilir ödeme süreniz nedir?
A4: T/T, Western Union, D/P, L/C...
İlgili kişi: Michael
Tel: 13459565408