|
Ürün ayrıntıları:
|
| Dış görünüş: | Beyaz toz | yoğunluk: | 1,5 gr/cm3 |
|---|---|---|---|
| Bükülme mukavemeti: | ≥25MPa | Formaldehit İçeriği: | Düşük |
| Isı dayanıklılığı: | ≥140°C | Darbe Dayanımı: | ≥2,5KJ/m2 |
| Melamin İçeriği: | %99.0 | Nemli içerik: | ≤0,5% |
| pH Değeri: | 7.5 | Parçacık boyutu: | 0,1-0,3 mm |
| Ürün Adı: | melamin hammaddesi | Depolama Nemi: | ≤ %80 |
| Depolama sıcaklığı: | Oda sıcaklığı | Viskozite: | Düşük |
| Su soğurumu: | ≤ %0,2 | Kaynama noktası: | 360°C |
| alevlenme noktası: | ayrışır | Erime noktası: | 345°C |
| Moleküler ağırlık: | 126,12 gr/mol | Kalıcılık süresi: | 2 yıl |
| çözünürlük: | suda çözünmez | istikrar: | yüksek |
| toksisite: | Düşük | Kullanımı: | Melamin pervaz üretiminde kullanılır |
| Buhar basıncı: | ihmal edilebilir | PH: | 7.5-9.5 |
| Tehlikeli polimerizasyon: | Olmayacak | Kırılma indisi: | 1.48-1.50 |
| sudaki çözünürlük: | ÇÖZÜNMEZ | Buhar yoğunluğu: | ihmal edilebilir |
| pH Değeri: | Kullanılamıyor | Kütle yoğunluğu: | ≥ 0,7 g/cm3 |
| safsızlık içeriği: | ≤0,1% | Kalıplama Basıncı: | 3-5Mpa |
| kalıplama sıcaklığı: | 140-180 ℃ | kalıplama süresi: | 15-20'ler |
| Renk: | Beyaz | Malzeme: | Melamin |
| Adı: | melamin hammaddesi | Şekli: | taneli |
| Yanıcılık: | Yanıcı değil | Depolama koşulları: | Kuru ve serin bir yer |
| Toplam katı içerik: | %99,5 | uçucu madde: | ≤0,5% |
| Soğuk direnç: | ≤-20°C | Aşınma direnci: | ≥0,2g/100r |
| Kimyasal bileşim: | melamin formaldehit reçinesi | Katı İçerik: | ≥99% |
| Depolama ömrü: | 1 yıl | Değişken İçerik: | ≤0,3% |
| Beyazlık: | ≥80 | Form: | pudra |
| Moleküler formül: | C3H6N6 | Koku: | Kokusuz |
| Spesifik yer çekimi: | 1.5-1.6 | Patlama Limiti: | Uygulanamaz |
| TEHLİKE SINIFI: | Zararlı | Tehlike Kodu: | R20/21/22 |
| Tehlike Sembolü: | Xn | Güvenlik açıklaması: | S2-Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın |
| Boyut: | 2-4mm | Emniyet: | Yutulması, solunması veya deri yoluyla emilmesi halinde zararlıdır |
| kullanımlar: | Melamin reçinlerinin üretimi için hammadde olarak kullanılır | Nem: | %0,2 |
| Saflık: | %99,8 | Depolama: | Serin ve kuru bir yerde saklayın |
| Vurgulamak: | Granüler ham madde reçine tozu,Plastik tuvalet kapağı reçine tozu,üre formaldehit reçine tozu |
||
Düşük formaldehit içeriğine sahip ısıya dayanıklı melamin kalıplama tozu
Ürün Tanımı
Melamin camlama Tozu, melamin formaldehit kalıplama bileşiği ile aynı kökenlidir.Ama camlama tozu, masa tabaklarına ya da etiket kağıdına takmak için kullanılır, böylece masa tabakları parlıyor.Masa tabakası yüzeyinde ve dekal kağıt yüzeyinde kullanıldığında, yüzey aydınlatma derecesini artırabilir, yemekleri daha güzel, cömert yapar.
| Ürün Adı | Melamin Granülleri | İçeriği | 99%9 dakikada |
| CAS numarası | 108-78-1 | Nem % ≤ | 0.5 |
| MF | C3H6N6 | Kül içeriği % ≤ | 0.06 |
| Saygı | Beyaz Granüller | PH değeri | 7.5-9.8 |
| Renk (Pt-Co) derecesi ≤ | 20 | Erime noktası °C | 355 |
| Ağ boyutu | 160-200 mm | Uygulama | Kaplama/Resin/Polywood |
![]()
![]()
![]()
Özellikleri
1Ureya formaldehit reçini tozu, doğrudan güneş ışığından ve nemle temas etmemek için mühürlenmiş şekilde tutulmalıdır.
2. Ureya formaldehit reçini tozu kazara gözlere sıçradığında, bol miktarda su yıkayın, gerekirse tıbbi tavsiye alın.
3. Toz üre formaldehit reçine, nem kolayca emiyor, nem emici etkinlik ve hareketlilik kaybından sonra hızlıca katı bloklar oluşturmak için, genellikle nem geçirmez ambalaj kullanın.Kapalı torbaları yeniden bağlamak istediğinizde kullanabilirler..
4• Serbest kalma süresi: 20°C (68°F) 12 ay ve 30°C (88°F) 6 ay Oda sıcaklığında, kuru ve serin bir yerde, mühürlü.
Şirket Profili
FUJIAN SHUANYAN NEW MATERIAL CO., LTD., Fujian Eyaleti, Zhangzhou Şehri, Huaqiao Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Wuyuan Yönetim Bölgesi'nde yer almaktadır ve 70 dönümlük bir alanı kaplamaktadır.8 önceden tasarlanmış üretim hattı ve 50 yıllık üretimÖzellikle granüler malzemeler üretir. Tuvalet kapağı üreticilerine, melamin masa tabaklarına, anahtar panellerine ve diğer üreticilere tedarik eder.Pellets üretim süreci şu anda Çin'de ve dünya çapında önde gelen bir konumdaGranüler malzeme otomatik olarak ve tozsuz olarak üretilebilir, bu da malzemeyi doğru bir şekilde kontrol etmekle kalmaz, maliyeti de etkili bir şekilde kontrol eder.Ancak granüler malzemeden üretilen ürünlerin de düşmeye karşı daha güçlü bir avantajı vardır.Bizimle iletişime geçmeye hoş geldiniz!
Sık Sorulan Sorular
1- Malları nasıl taşıyorsunuz?
Malları konteyner veya toplu taşıyoruz. Fabrikamız size en düşük nakliye ücretini sağlayabilecek gemi ajansı ile uzun vadeli işbirliğine sahiptir.
2- MOQ'unuz nedir?
Normalde 35 ton.
3Hangi ödeme şartlarını kabul edebilirsiniz?
Normalde t/t şartıyla çalışıyoruz, T/T şartıyla, %30 ön ödeme önceden gereklidir ve %70 bakiye nakliye öncesi veya eski müşteri için orijinal B/L'nin kopyasına karşı hesaplanmalıdır.
4- Teslimat süresi
Normalde, para yatırıldıktan 15 gün sonra banka hesabımıza gelir.
Dora.
WeChat/Telefon:15860528867
WhatsApp: +86-17720633060
Web sitesi: www.melamin-toz.com
İlgili kişi: Michael
Tel: 13459565408