|
Ürün ayrıntıları:
|
| Dış görünüş: | Beyaz kristal toz | yoğunluk: | 1,56 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Bükülme mukavemeti: | ≥25MPa | Formaldehit İçeriği: | Düşük |
| Isı dayanıklılığı: | ≥140°C | Darbe Dayanımı: | ≥2,5KJ/m2 |
| Melamin İçeriği: | %99,8 | Nemli içerik: | %0,2 |
| pH Değeri: | 7.0-9.0 | Parçacık boyutu: | 2-4um |
| Ürün Adı: | melamin hammaddesi | Depolama Nemi: | ≤ %80 |
| Depolama sıcaklığı: | 2-8°C | Viskozite: | ≤20mpa.s |
| Su soğurumu: | ≤ %0,2 | Kaynama noktası: | ayrışma |
| alevlenme noktası: | > 200 °F | Erime noktası: | 343°C |
| Moleküler ağırlık: | 126.12 | Kalıcılık süresi: | 2 yıl |
| çözünürlük: | suda çözünmez | istikrar: | Normal sıcaklıklarda ve basınçlarda sabit |
| toksisite: | Zehirli | Kullanımı: | Melamin pervaz üretiminde kullanılır |
| Buhar basıncı: | 0.0013 mmHg 25°C'de | PH: | 7.5-9.5 |
| Tehlikeli polimerizasyon: | Olmayacak | Kırılma indisi: | 1.541 |
| sudaki çözünürlük: | ÇÖZÜNMEZ | Buhar yoğunluğu: | ihmal edilebilir |
| pH Değeri: | Kullanılamıyor | Kütle yoğunluğu: | 0.8-1.2 g/cm3 |
| safsızlık içeriği: | ≤0,1% | Kalıplama Basıncı: | 3-5Mpa |
| kalıplama sıcaklığı: | 140-180 ℃ | kalıplama süresi: | 15-20'ler |
| Renk: | Beyaz | Malzeme: | Melamin |
| Adı: | melamin hammaddesi | şekli: | pudra |
| Yanıcılık: | Yanıcı değil | Depolama koşulları: | Serin, kuru bir yerde saklayın |
| Toplam katı içerik: | %99,5 | uçucu madde: | %0,2 |
| Soğuk direnç: | ≤-20°C | Aşınma direnci: | ≥0,2g/100r |
| Kimyasal bileşim: | melamin formaldehit reçinesi | Katı İçerik: | ≥99% |
| Depolama ömrü: | 1 yıl | Değişken İçerik: | ≤0,3% |
| Beyazlık: | ≥80 | Form: | pudra |
| Moleküler formül: | C3H6N6 | Koku: | Kokusuz |
| Spesifik yer çekimi: | 1.5-1.6 | formül: | C3H6N6 |
| TEHLİKE SINIFI: | 6.1 | Saflık: | %99,8 |
| Sertlik: | 2 saat | Yanma ısısı: | 7.3MJ/Kg |
| Ateşleme noktası: | 400 ℃ | Boyut: | 1mm-2mm |
| Yüzey gerilimi: | 35mN/m | Kül İçeriği: | %0,05 |
| Nem: | ≤1.0% | Paketleme: | 25kg/çanta |
| Depolama: | kuru yerde saklayın | Ağırlık: | 25kg/çanta |
| Saklama Durumu: | Serin, kuru bir yerde saklayın | Buhar basıncı: | 0.0013 mmHg 25°C'de |
| Kimyasal formül: | C3H6N6 | Tehlikeli: | - Evet. |
| Molar kütle: | 126,12 gr/mol | kullanımlar: | Melamin-formaldehit reçinlerinin üretiminde kullanılır |
| ayrıntı düzeyi: | 80 ağ | kirlilik: | Hiçbiri |
| Kaynağı: | ÇIN | Ambalajlama: | 25kg/çanta |
| Vurgulamak: | Yüksek viskozluklu urea formaldehit yapıştırıcı tozu,Yüksek sertlik içeren urea formaldehit yapıştırıcı tozu |
||
Düşük formaldehit içeriğine sahip ısıya dayanıklı melamin kalıplama tozu
Açıklama Yap
Melamin, melamin reçini yapmak için formaldehitle birleştirilebilen organik bir bileşiktir. Bu, ateşe dayanıklı ve yüksek sıcaklıklara dayanan sentetik bir polimerdir.Melamin reçini birçok uygulamada kullanılabilir ve çok istikrarlı bir yapıya sahiptir.Melaminin bazı kullanımları beyaz tahtalar, döşeme karoları, mutfak eşyaları, yangın geçirmez kumaşlar ve ticari filtreler vb.
| Ürün Adı | Melamin Granülleri | İçeriği | 99%9 dakikada |
| CAS numarası | 108-78-1 | Nem % ≤ | 0.5 |
| MF | C3H6N6 | Kül içeriği % ≤ | 0.06 |
| Saygı | Beyaz Granüller | PH değeri | 7.5-9.8 |
| Renk (Pt-Co) derecesi ≤ | 20 | Erime noktası °C | 355 |
| Ağ boyutu | 160-200 mm | Uygulama | Kaplama/Resin/Polywood |
![]()
![]()
![]()
![]()
Özellikleri
1Ureya formaldehit reçini tozu, doğrudan güneş ışığından ve nemle temas etmemek için mühürlenmiş şekilde tutulmalıdır.
2. Ureya formaldehit reçini tozu kazara gözlere sıçradığında, bol miktarda su yıkayın, gerekirse tıbbi tavsiye alın.
3. Toz üre formaldehit reçine, nem kolayca emiyor, nem emici etkinlik ve hareketlilik kaybından sonra hızlıca katı bloklar oluşturmak için, genellikle nem geçirmez ambalaj kullanın.Kapalı torbaları yeniden bağlamak istediğinizde kullanabilirler..
4• Serbest kalma süresi: 20°C (68°F) 12 ay ve 30°C (88°F) 6 ay Oda sıcaklığında, kuru ve serin bir yerde, mühürlü.
Şirket Profili
FUJIAN SHUANYAN NEW MATERIAL CO., LTD., Fujian Eyaleti, Zhangzhou Şehri, Huaqiao Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Wuyuan Yönetim Bölgesi'nde yer almaktadır ve 70 dönümlük bir alanı kaplamaktadır.8 önceden tasarlanmış üretim hattı ve 50 yıllık üretimÖzellikle granüler malzemeler üretir. Tuvalet kapağı üreticilerine, melamin masa tabaklarına, anahtar panellerine ve diğer üreticilere tedarik eder.Pellets üretim süreci şu anda Çin'de ve dünya çapında önde gelen bir konumdaGranüler malzeme otomatik olarak ve tozsuz olarak üretilebilir, bu da malzemeyi doğru bir şekilde kontrol etmekle kalmaz, maliyeti de etkili bir şekilde kontrol eder.Ancak granüler malzemeden üretilen ürünlerin de düşmeye karşı daha güçlü bir avantajı vardır.Bizimle iletişime geçmeye hoş geldiniz!
Sık Sorulan Sorular
1- Örnek siparişi alabilir miyim?
Evet, test etmek ve kalitemizi kontrol etmek için örnek siparişimizi memnuniyetle karşılıyoruz. İhtiyacınız olan ürünün gereksiniminizi bana gönderin. Ücretsiz örnek sağlayabiliriz, sadece bize nakliye toplamayı sağlayın.
2Kabul edilebilir ödeme süreniz nedir?
L/C, T/T, Western Union.
3Teklifin geçerliliğine ne dersin?
Genellikle teklifimiz 1 hafta geçerlidir. Ancak geçerlilik farklı ürünlere göre değişebilir.
Dora.
WeChat/Telefon:15860528867
WhatsApp: +86-17720633060
Web sitesi: www.melamin-toz.com
İlgili kişi: Michael
Tel: 13459565408