|
Ürün ayrıntıları:
|
| Dış görünüş: | Beyaz kristal toz | yoğunluk: | 1,56 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Bükülme mukavemeti: | ≥20MPa | Formaldehit İçeriği: | Düşük |
| Isı dayanıklılığı: | ≥140°C | Darbe Dayanımı: | ≥2,5KJ/m2 |
| Melamin İçeriği: | %99,8 | Nemli içerik: | %0,2 |
| pH Değeri: | 7.5-9.5 | Parçacık boyutu: | 2-4um |
| Ürün Adı: | melamin hammaddesi | Depolama Nemi: | ≤ %80 |
| Depolama sıcaklığı: | 2-8°C | Viskozite: | ≤20mpa.s |
| Su soğurumu: | ≤ %0,2 | Kaynama noktası: | ayrışma |
| alevlenme noktası: | > 200 °F | Erime noktası: | 343°C |
| Moleküler ağırlık: | 126.12 | Kalıcılık süresi: | 2 yıl |
| çözünürlük: | ≤0,1% | istikrar: | Normal sıcaklıklarda ve basınçlarda sabit |
| toksisite: | Zehirli | Kullanımı: | Melamin pervaz üretiminde kullanılır |
| Buhar basıncı: | 0.0013 mmHg 25°C'de | PH: | 7.5-9.5 |
| Tehlikeli polimerizasyon: | Olmayacak | Kırılma indisi: | 1.541 |
| sudaki çözünürlük: | ÇÖZÜNMEZ | Buhar yoğunluğu: | ihmal edilebilir |
| pH Değeri: | Kullanılamıyor | Kütle yoğunluğu: | 0.8-1.2 g/cm3 |
| safsızlık içeriği: | ≤0,1% | Kalıplama Basıncı: | 3-5Mpa |
| kalıplama sıcaklığı: | 140-180 ℃ | kalıplama süresi: | 15-20'ler |
| Renk: | Beyaz | Malzeme: | Melamin |
| Adı: | melamin hammaddesi | şekli: | pudra |
| Yanıcılık: | Yanıcı değil | Depolama koşulları: | Serin, kuru bir yerde saklayın |
| Toplam katı içerik: | %99,5 | uçucu madde: | %0,2 |
| Soğuk direnç: | ≤-20°C | Aşınma direnci: | ≥0,2g/100r |
| Kimyasal bileşim: | melamin formaldehit reçinesi | Katı İçerik: | ≥99% |
| Depolama ömrü: | 1 yıl | Değişken İçerik: | ≤0,3% |
| Beyazlık: | ≥90.0% | Form: | pudra |
| Moleküler formül: | C3H6N6 | Koku: | Kokusuz |
| Spesifik yer çekimi: | 1.5-1.6 | formül: | C3H6N6 |
| TEHLİKE SINIFI: | 6.1 | Saflık: | %99,8 |
| Sertlik: | 2 saat | Yanma ısısı: | 7.3MJ/Kg |
| Ateşleme noktası: | 400 ℃ | Boyut: | - Tamam. |
| Yüzey gerilimi: | 35mN/m | Kül İçeriği: | ≤0,03% |
| Nem: | ≤1.0% | Paketleme: | 25kg/çanta |
| Depolama: | kuru yerde saklayın | Ağırlık: | 25kg/çanta |
| Saklama Durumu: | Serin, kuru bir yerde saklayın | Buhar basıncı: | 0.0013 mmHg 25°C'de |
| Kimyasal formül: | C3H6N6 | Tehlikeli: | - Evet. |
| Molar kütle: | 126,12 gr/mol | kullanımlar: | Melamin-formaldehit reçinlerinin üretiminde kullanılır |
| ayrıntı düzeyi: | ≤0,2 mm | kirlilik: | Hiçbiri |
| Kaynağı: | ÇIN | Ambalajlama: | 25kg/çanta |
| Güçlükle tutunmak: | ≥2.0Mpa | ||
| Vurgulamak: | Tuvalet kapağı urea formaldehit kalıplama bileşiği,25 kg üre formaldehit kalıplama bileşiği |
||
Düşük formaldehit içeriğine sahip ısıya dayanıklı melamin kalıplama tozu
Ürün Tanımı
Melamin, simetrik bir yapıya sahip istikrarlı bir bileşiktir.
Genellikle melamin içindeki NH2 grupları amit karakteri gösterir.
Güçlü asit veya baz çözeltisinde melamin hidrolizi, ammelin, amidelide ve siyanik urik asit oluşturan hidroksil gruplarla amid gruplarının aşamalı bir şekilde değiştirilmesine neden olur.
| Ürün Adı | Melamin Granülleri | İçeriği | 99%9 dakikada |
| CAS numarası | 108-78-1 | Nem % ≤ | 0.5 |
| MF | C3H6N6 | Kül içeriği % ≤ | 0.06 |
| Saygı | Beyaz Granüller | PH değeri | 7.5-9.8 |
| Renk (Pt-Co) derecesi ≤ | 20 | Erime noktası °C | 355 |
| Ağ boyutu | 160-200 mm | Uygulama | Kaplama/Resin/Polywood |
![]()
![]()
![]()
Özellikleri
1Ureya formaldehit reçini tozu, doğrudan güneş ışığından ve nemle temas etmemek için mühürlenmiş şekilde tutulmalıdır.
2. Ureya formaldehit reçini tozu kazara gözlere sıçradığında, bol miktarda su yıkayın, gerekirse tıbbi tavsiye alın.
3. Toz üre formaldehit reçine, nem kolayca emiyor, nem emici etkinlik ve hareketlilik kaybından sonra hızlıca katı bloklar oluşturmak için, genellikle nem geçirmez ambalaj kullanın.Kapalı torbaları yeniden bağlamak istediğinizde kullanabilirler..
4• Serbest kalma süresi: 20°C (68°F) 12 ay ve 30°C (88°F) 6 ay Oda sıcaklığında, kuru ve serin bir yerde, mühürlü.
Şirket Profili
FUJIAN SHUANYAN NEW MATERIAL CO., LTD., Fujian Eyaleti, Zhangzhou Şehri, Huaqiao Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Wuyuan Yönetim Bölgesi'nde yer almaktadır ve 70 dönümlük bir alanı kaplamaktadır.8 önceden tasarlanmış üretim hattı ve 50 yıllık üretimÖzellikle granüler malzemeler üretir. Tuvalet kapağı üreticilerine, melamin masa tabaklarına, anahtar panellerine ve diğer üreticilere tedarik eder.Pellets üretim süreci şu anda Çin'de ve dünya çapında önde gelen bir konumdaGranüler malzeme otomatik olarak ve tozsuz olarak üretilebilir, bu da malzemeyi doğru bir şekilde kontrol etmekle kalmaz, maliyeti de etkili bir şekilde kontrol eder.Ancak granüler malzemeden üretilen ürünlerin de düşmeye karşı daha güçlü bir avantajı vardır.Bizimle iletişime geçmeye hoş geldiniz!
Sık Sorulan Sorular
S1. MOQ'unuz var mı?
Farklı fikirlere bağlıdır, müzakere edilebilir. miktar ne kadar büyükse, birim fiyatı o kadar rekabetçi olacaktır.
S2. Müşteri teslimat ücretini ödemek zorunda mı?
Teslimat ücreti için, birçok numune gönderilmesini talep ediliyor, bu yüzden teslimat ücreti almalıyız.Bana ekspres hesabını vereceksin ya da Express'e göre ödeyeceksin.Eğer istemezseniz, Çin'den ucuz bir tane seçeceğim.
S3.Satış sonrası hizmet nasıl?
1) Her zaman alıcının numuneleri ile aynı kaliteyi koruyacağız ve kalite ile ilgili bir şey varsa, müşterilerimiz için tazminat sağlayacağız.
2) Paketlememizi önereceğiz ve paketlememizin sorumluluğunu alacağız, malları teslimat sırasında güvende tutacağız.
3) Üretimden satışa malları izleyeceğiz, müşterilerimiz için satışta sorunları çözeceğiz.
S4. Ne zaman fiyat alabilirim?
Genellikle sorunuzu aldıktan sonra 24 saat içinde alıntı yapıyoruz.
S5: Bir ticaret şirketi veya üretici misiniz?
Biz kendi fabrikamızla profesyonel bir üreticiyiz.
Dora.
WeChat/Telefon:15860528867
WhatsApp: +86-17720633060
Web sitesi: www.melamin-toz.com
İlgili kişi: Michael
Tel: 13459565408