|
Ürün ayrıntıları:
|
| Dış görünüş: | Beyaz toz | yoğunluk: | 1.56 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Bükülme mukavemeti: | ≥25MPa | Formaldehit İçeriği: | Düşük |
| Isı dayanıklılığı: | Yüksek | Darbe Dayanımı: | ≥2,5KJ/m2 |
| Melamin İçeriği: | %99,8 | Nemli içerik: | Düşük |
| pH Değeri: | Doğal | Parçacık boyutu: | 0,1-0,3 mm |
| Ürün Adı: | melamin hammaddesi | Depolama Nemi: | ≤ %80 |
| Depolama sıcaklığı: | 2-8°C | Viskozite: | Yok |
| Su soğurumu: | ≤ %0,2 | Kaynama noktası: | ayrışır |
| alevlenme noktası: | Yok | Erime noktası: | 343.7°C |
| Moleküler ağırlık: | 126.12 | Kalıcılık süresi: | 2 yıl |
| çözünürlük: | Suda ve etanolde çözünür | istikrar: | Normal sıcaklık ve basınç altında kararlı |
| toksisite: | toksik olmayan | Kullanımı: | Melamin pervaz üretiminde kullanılır |
| Buhar basıncı: | 1.3×10-3 mmHg 25°C'de | PH: | 7.5-9.5 |
| Tehlikeli polimerizasyon: | Olmayacak | Kırılma indisi: | 1.566 |
| sudaki çözünürlük: | ÇÖZÜNMEZ | Buhar yoğunluğu: | ihmal edilebilir |
| pH Değeri: | Kullanılamıyor | Kütle yoğunluğu: | ≥ 0,7 g/cm3 |
| safsızlık içeriği: | ≤0,1% | Kalıplama Basıncı: | 3-5Mpa |
| kalıplama sıcaklığı: | 140-180 ℃ | kalıplama süresi: | 15-20'ler |
| Renk: | Beyaz | Malzeme: | Melamin |
| Adı: | melamin hammaddesi | şekli: | pudra |
| Yanıcılık: | Yanıcı değil | Depolama koşulları: | Serin, kuru ve havalandırılmış bir yerde saklayın |
| Toplam katı içerik: | %99,5 | uçucu madde: | ≤0,5% |
| Soğuk direnç: | ≤-20°C | Aşınma direnci: | ≥0,2g/100r |
| Kimyasal bileşim: | melamin formaldehit reçinesi | Katı İçerik: | ≥99% |
| Depolama ömrü: | 1 yıl | Değişken İçerik: | ≤0,3% |
| Beyazlık: | ≥80 | Form: | Sağlam |
| Moleküler formül: | C3H6N6 | Koku: | Kokusuz |
| Spesifik yer çekimi: | 1.5-1.6 | Patlama Limiti: | Uygulanamaz |
| TEHLİKE SINIFI: | 8 | Tehlike Kodu: | R20/21/22 |
| Tehlike Sembolü: | Xn | Güvenlik açıklaması: | S2-Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın |
| Boyut: | - Tamam. | Emniyet: | Yutulması, solunması veya deri yoluyla emilmesi halinde zararlıdır |
| kullanımlar: | Melamin reçinlerinin üretimi için hammadde olarak kullanılır | Nem: | %0,2 |
| Saflık: | %99,9 | Depolama: | Kuru ve Serin |
| Uygulama: | Ahşap, kağıt, tekstil, deri vb. alanlarda yaygın olarak kullanılır. | Paket: | 25kg/çanta |
| Marka: | Jinan Great Chemical Co., Ltd. | MOQ: | 1 ton |
| Kaynağı: | ÇIN | Paketleme: | 25kg/çanta |
| Ağırlık: | 2.2kg/çanta | Güvenlik Bildirimleri: | S24/25 |
| Saklama Durumu: | Sıcak, kuru ve havalandırılmış bir yerde sıkıca kapalı bir kapıda saklanmalıdır. | Buhar basıncı: | 025°C'de 0,00 mmHg |
| Yapı: | Yumuşak | ||
| Vurgulamak: | Beyaz melamin formaldehit kalıplama tozu,Kalıcı plastikler melamin formaldehit kalıplama tozu |
||
Düşük formaldehit içeriğine sahip ısıya dayanıklı melamin kalıplama tozu
Ürün Tanımı
Melamin, simetrik bir yapıya sahip istikrarlı bir bileşiktir.
Genellikle melamin içindeki NH2 grupları amit karakteri gösterir.
Güçlü asit veya baz çözeltisinde melamin hidrolizi, ammelin, amidelide ve siyanik urik asit oluşturan hidroksil gruplarla amid gruplarının aşamalı bir şekilde değiştirilmesine neden olur.
| Ürün Adı | Melamin Granülleri | İçeriği | 99%9 dakikada |
| CAS numarası | 108-78-1 | Nem % ≤ | 0.5 |
| MF | C3H6N6 | Kül içeriği % ≤ | 0.06 |
| Saygı | Beyaz Granüller | PH değeri | 7.5-9.8 |
| Renk (Pt-Co) derecesi ≤ | 20 | Erime noktası °C | 355 |
| Ağ boyutu | 160-200 mm | Uygulama | Kaplama/Resin/Polywood |
![]()
![]()
![]()
Özellikleri
1Ureya formaldehit reçini tozu, doğrudan güneş ışığından ve nemle temas etmemek için mühürlenmiş şekilde tutulmalıdır.
2. Ureya formaldehit reçini tozu kazara gözlere sıçradığında, bol miktarda su yıkayın, gerekirse tıbbi tavsiye alın.
3. Toz üre formaldehit reçine, nem kolayca emiyor, nem emici etkinlik ve hareketlilik kaybından sonra hızlıca katı bloklar oluşturmak için, genellikle nem geçirmez ambalaj kullanın.Kapalı torbaları yeniden bağlamak istediğinizde kullanabilirler..
4• Serbest kalma süresi: 20°C (68°F) 12 ay ve 30°C (88°F) 6 ay Oda sıcaklığında, kuru ve serin bir yerde, mühürlü.
Şirket Profili
FUJIAN SHUANYAN NEW MATERIAL CO., LTD., Fujian Eyaleti, Zhangzhou Şehri, Huaqiao Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Wuyuan Yönetim Bölgesi'nde yer almaktadır ve 70 dönümlük bir alanı kaplamaktadır.8 önceden tasarlanmış üretim hattı ve 50 yıllık üretimÖzellikle granüler malzemeler üretir. Tuvalet kapağı üreticilerine, melamin masa tabaklarına, anahtar panellerine ve diğer üreticilere tedarik eder.Pellets üretim süreci şu anda Çin'de ve dünya çapında önde gelen bir konumdaGranüler malzeme otomatik olarak ve tozsuz olarak üretilebilir, bu da malzemeyi doğru bir şekilde kontrol etmekle kalmaz, maliyeti de etkili bir şekilde kontrol eder.Ancak granüler malzemeden üretilen ürünlerin de düşmeye karşı daha güçlü bir avantajı vardır.Bizimle iletişime geçmeye hoş geldiniz!
Sık Sorulan Sorular
S1: Ne zaman cevap alacağım?
Cevap: Hızlı yanıtınızı ve hizmetinizi garanti ediyoruz. E-posta 12 saat içinde yanıtlanacak ve sorularınız zamanında yanıtlanacak.
S2: Örnekler sağlıyor musunuz?
A: Evet, 300g örnekleri ücretsiz olarak sağlayabiliriz, ancak nakliye masrafını ödemeniz gerekir.
S3: Malların raf ömrü ne kadar?
A: Ürünlerimizin raf ömrü 2 yıldır ve kuru ve havalandırılmış depolama sürecine dayanmaktadır.
S4: Hangi belgeleri sağlayabiliriz?
A: Ticari fatura, paketleme listesi, yük belgesi. Belgeler tam ödeme yaptıktan sonra 24 saat içinde ekspres olarak gönderilecektir.
S5: Teslimat süresi ne zaman?
A: Genellikle müşterilerden ödeme aldıktan sonra malları 15 ~ 30 gün içinde teslim ederiz.
Dora.
WeChat/Telefon:15860528867
WhatsApp: +86-17720633060
Web sitesi: www.melamin-toz.com
İlgili kişi: Michael
Tel: 13459565408