|
Ürün ayrıntıları:
|
| Dış görünüş: | Beyaz toz | yoğunluk: | 1,5 gr/cm3 |
|---|---|---|---|
| Bükülme mukavemeti: | ≥25MPa | Formaldehit İçeriği: | Düşük |
| Isı dayanıklılığı: | Yüksek | Darbe Dayanımı: | ≥2,5KJ/m2 |
| Melamin İçeriği: | %99,8 | Nemli içerik: | Düşük |
| pH Değeri: | Doğal | Parçacık boyutu: | 0,1-0,3 mm |
| Ürün Adı: | melamin hammaddesi | Depolama Nemi: | ≤ %80 |
| Depolama sıcaklığı: | 2-8 °C | Viskozite: | Yok |
| Su soğurumu: | ≤ %0,2 | Kaynama noktası: | >300°C |
| alevlenme noktası: | >300°C | Erime noktası: | 290-300°C |
| Moleküler ağırlık: | 126,12 gr/mol | Kalıcılık süresi: | 2 yıl |
| çözünürlük: | suda çözünmez | istikrar: | Normal sıcaklık ve basınç altında kararlıdır |
| toksisite: | Yutulması, solunması veya deri yoluyla emilmesi halinde zararlıdır | Kullanımı: | Melamin pervaz üretiminde kullanılır |
| Buhar basıncı: | 1.3×10-3 mmHg 25°C'de | PH: | 7.5-9.5 |
| Tehlikeli polimerizasyon: | Olmayacak | Kırılma indisi: | 1.5 |
| sudaki çözünürlük: | ÇÖZÜNMEZ | Buhar yoğunluğu: | ihmal edilebilir |
| pH Değeri: | Kullanılamıyor | Kütle yoğunluğu: | ≥ 0,7 g/cm3 |
| safsızlık içeriği: | ≤0,1% | Kalıplama Basıncı: | 3-5Mpa |
| kalıplama sıcaklığı: | 140-180 ℃ | kalıplama süresi: | 15-20'ler |
| Renk: | Beyaz | Malzeme: | Melamin |
| Adı: | melamin hammaddesi | şekli: | pudra |
| Yanıcılık: | Yanıcı değil | Depolama koşulları: | Sıkıca Kapalı Bir Kapta Saklayın |
| Toplam katı içerik: | %99,5 | uçucu madde: | ≤0,5% |
| Soğuk direnç: | ≤-20°C | Aşınma direnci: | ≥0,2g/100r |
| Kimyasal bileşim: | melamin formaldehit reçinesi | Katı İçerik: | ≥99% |
| Depolama ömrü: | 1 yıl | Değişken İçerik: | ≤0,3% |
| Beyazlık: | ≥80 | Form: | Sağlam |
| Moleküler formül: | C3H6N6 | Koku: | Kokusuz |
| Spesifik yer çekimi: | 1.5-1.6 | Patlama Limiti: | Uygulanamaz |
| TEHLİKE SINIFI: | 8 | Tehlike Kodu: | R20/21/22 |
| Tehlike Sembolü: | Xn | Güvenlik açıklaması: | S2-Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın |
| Boyut: | - Tamam. | Emniyet: | Yutulduğunda zararlı |
| kullanımlar: | Yapıştırıcı, kaplama ve yangın önleyici olarak kullanılır | Nem: | %0,2 |
| Saflık: | %99,8 | Depolama: | Kuru ve Serin |
| Uygulama: | Ahşap, kağıt, tekstil, deri vb. alanlarda yaygın olarak kullanılır. | Paket: | 25kg/çanta |
| Marka: | Jinan Great Chemical Co., Ltd. | MOQ: | 1 ton |
| Kaynağı: | ÇIN | Paketleme: | 25kg/çanta |
| Ağırlık: | 2.2kg/çanta | Güvenlik Bildirimleri: | S24/25 |
| Saklama Durumu: | Sıcak, kuru ve havalandırılmış bir yerde sıkıca kapalı bir kapıda saklanmalıdır. | Buhar basıncı: | 0.0037 mmHg 25°C'de |
| Yapı: | Yumuşak | Kimyasal formül: | C3H6N6 |
| formül: | C3H6N6 | Çiğ madde: | Melamin |
| Vurgulamak: | Termal iletkenlik melamin kalıplama bileşiği,ph 7.0 melamin kalıplama bileşiği |
||
Düşük formaldehit içeriğine sahip ısıya dayanıklı melamin kalıplama tozu
Ürün Bilgisi
Toz veya granüler, güzel renk, renk istikrarı ve geniş palet yelpazesi ile, Urea Formaldehid Kalıplaşma Bileşiği serbestçe seçilebilir.Urea Formaldehit Kalıplama Bileşiği zar ve kalıplanmış plastik ihtiyaçlarına uyarlanabilir.
Ureya Formaldehit Kalıplama Bileşiği, çarpma direnci, kırılmazlık, yüksek sertlik ve iyi bitirme gibi mekanik özelliklere sahiptir.Ureya Formaldehit Kalıplama Bileşiği mükemmel yay direnci ve izleme direnci vardır.
| Ürün Adı | Melamin Granülleri | İçeriği | 99%9 dakikada |
| CAS numarası | 108-78-1 | Nem % ≤ | 0.5 |
| MF | C3H6N6 | Kül içeriği % ≤ | 0.06 |
| Saygı | Beyaz Granüller | PH değeri | 7.5-9.8 |
| Renk (Pt-Co) derecesi ≤ | 20 | Erime noktası °C | 355 |
| Ağ boyutu | 160-200 mm | Uygulama | Kaplama/Resin/Polywood |
![]()
![]()
![]()
Özellikleri
1Ureya formaldehit reçini tozu, doğrudan güneş ışığından ve nemle temas etmemek için mühürlenmiş şekilde tutulmalıdır.
2. Ureya formaldehit reçini tozu kazara gözlere sıçradığında, bol miktarda su yıkayın, gerekirse tıbbi tavsiye alın.
3. Toz üre formaldehit reçine, nem kolayca emiyor, nem emici etkinlik ve hareketlilik kaybından sonra hızlıca katı bloklar oluşturmak için, genellikle nem geçirmez ambalaj kullanın.Kapalı torbaları yeniden bağlamak istediğinizde kullanabilirler..
4• Serbest kalma süresi: 20°C (68°F) 12 ay ve 30°C (88°F) 6 ay Oda sıcaklığında, kuru ve serin bir yerde, mühürlü.
Şirket Profili
FUJIAN SHUANYAN NEW MATERIAL CO., LTD., Fujian Eyaleti, Zhangzhou Şehri, Huaqiao Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Wuyuan Yönetim Bölgesi'nde yer almaktadır ve 70 dönümlük bir alanı kaplamaktadır.8 önceden tasarlanmış üretim hattı ve 50 yıllık üretimÖzellikle granüler malzemeler üretir. Tuvalet kapağı üreticilerine, melamin masa tabaklarına, anahtar panellerine ve diğer üreticilere tedarik eder.Pellets üretim süreci şu anda Çin'de ve dünya çapında önde gelen bir konumdaGranüler malzeme otomatik olarak ve tozsuz olarak üretilebilir, bu da malzemeyi doğru bir şekilde kontrol etmekle kalmaz, maliyeti de etkili bir şekilde kontrol eder.Ancak granüler malzemeden üretilen ürünlerin de düşmeye karşı daha güçlü bir avantajı vardır.Bizimle iletişime geçmeye hoş geldiniz!
Sık Sorulan Sorular
1Üreticiniz mi yoksa ticaret şirketi misiniz?
Fabrika'yız ve kendi ticaret şirketimiz var.
2- Peki ya paketleme?
Genellikle paketlemeyi 25 kg/torba olarak sağlıyoruz. Tabii ki, taleplerinize göre de paketleyebiliriz.
3- Depolama ve nakliyeye ne dersin?
Kuru ve havalandırmalı bir depoda saklanmalıdır. Nem ve ısıdan uzak tutmak için dikkatli olun; hasarın önlenmesi için dikkatlice boşaltın.
Dora.
WeChat/Telefon:15860528867
WhatsApp: +86-17720633060
Web sitesi: www.melamin-toz.com
İlgili kişi: Michael
Tel: 13459565408