|
Ürün ayrıntıları:
|
| Dış görünüş: | Beyaz toz | yoğunluk: | 1,5-1,6 gr/cm3 |
|---|---|---|---|
| Bükülme mukavemeti: | ≥30MPa | Formaldehit İçeriği: | Düşük |
| Isı dayanıklılığı: | ≤120 ℃ | Darbe Dayanımı: | ≥9KJ/m2 |
| Melamin İçeriği: | %99,8 | Nemli içerik: | ≤10% |
| pH Değeri: | Doğal | Parçacık boyutu: | 0,1-0,3 mm |
| Ürün Adı: | melamin hammaddesi | Depolama Nemi: | ≤ %80 |
| Depolama sıcaklığı: | 2-8 °C | Viskozite: | Yok |
| Su soğurumu: | ≤ %0,2 | Kaynama noktası: | 360°C |
| alevlenme noktası: | 191 °C | Erime noktası: | 343 °C |
| Moleküler ağırlık: | 126,12 gr/mol | Kalıcılık süresi: | 2 yıl |
| çözünürlük: | suda çözünmez | istikrar: | Kararlı |
| toksisite: | Yutulması, solunması veya deri yoluyla emilmesi halinde zararlıdır | Kullanımı: | Çiğ madde |
| Buhar basıncı: | 1.3×10-3 mmHg 25°C'de | PH: | 7.5-9.5 |
| Tehlikeli polimerizasyon: | Olmayacak | Kırılma indisi: | 1.566 |
| sudaki çözünürlük: | ÇÖZÜNMEZ | Buhar yoğunluğu: | ihmal edilebilir |
| pH Değeri: | Kullanılamıyor | Kütle yoğunluğu: | ≥ 0,7 g/cm3 |
| safsızlık içeriği: | ≤0,1% | Kalıplama Basıncı: | 3-5Mpa |
| kalıplama sıcaklığı: | 140-180 ℃ | kalıplama süresi: | 15-20'ler |
| Renk: | Beyaz | Malzeme: | Melamin |
| Adı: | melamin hammaddesi | şekli: | pudra |
| Yanıcılık: | Yanıcı değil | Depolama koşulları: | Serin, kuru bir yerde saklayın |
| Toplam katı içerik: | %99,5 | uçucu madde: | ≤0,5% |
| Soğuk direnç: | ≤-20°C | Aşınma direnci: | ≥0,2g/cm2 |
| Kimyasal bileşim: | melamin formaldehit reçinesi | Katı İçerik: | ≥99% |
| Depolama ömrü: | 1 yıl | Değişken İçerik: | ≤0,3% |
| Beyazlık: | ≥80 | Form: | Sağlam |
| Moleküler formül: | C3H6N6 | Koku: | Kokusuz |
| Spesifik yer çekimi: | 1.5-1.6 | Patlama Limiti: | Uygulanamaz |
| TEHLİKE SINIFI: | 8 | Tehlike Kodu: | R20/21/22 |
| Tehlike Sembolü: | Xn | Güvenlik açıklaması: | S2-Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın |
| Boyut: | Özel | Emniyet: | Yutulduğunda zararlı |
| kullanımlar: | Melamin reçinleri ve diğer ürünlerin üretiminde kullanılır | Nem: | %0,2 |
| Saflık: | %99,9 | Depolama: | Kuru ve Serin |
| Uygulama: | Ahşap, kağıt, tekstil, deri vb. alanlarda yaygın olarak kullanılır. | Paket: | 25kg/çanta |
| Marka: | Jinan Great Chemical Co., Ltd. | MOQ: | 1 ton |
| Kaynağı: | ÇIN | Paketleme: | 25kg/çanta |
| Ağırlık: | 2.2kg/çanta | Güvenlik Bildirimleri: | S24/25 |
| Saklama Durumu: | Sıcak, kuru ve havalandırılmış bir yerde sıkıca kapalı bir kapıda saklanmalıdır. | Buhar basıncı: | 0.0035 mmHg 25°C'de |
| Yapı: | Yumuşak | Kimyasal formül: | C3H6N6 |
| formül: | C3H6N6 | Çiğ madde: | Melamin |
| Eğilme direnci: | ≥30MPa | Formaldehit Emisyon: | E0 |
| Yüzey Tedavisi: | parlatma | Liman: | Şangay |
| Vurgulamak: | Yüksek erime noktası olan fenol kalıplama malzemesi,99.8% fenol kalıplama malzemesi |
||
Düşük formaldehit içeriğine sahip ısıya dayanıklı melamin kalıplama tozu
Ürün Tanımı
Melamin, simetrik bir yapıya sahip istikrarlı bir bileşiktir.
Genellikle melamin içindeki NH2 grupları amit karakteri gösterir.
Güçlü asit veya baz çözeltisinde melamin hidrolizi, ammelin, amidelide ve siyanik urik asit oluşturan hidroksil gruplarla amid gruplarının aşamalı bir şekilde değiştirilmesine neden olur.
| Ürün Adı | Melamin Granülleri | İçeriği | 99%9 dakikada |
| CAS numarası | 108-78-1 | Nem % ≤ | 0.5 |
| MF | C3H6N6 | Kül içeriği % ≤ | 0.06 |
| Saygı | Beyaz Granüller | PH değeri | 7.5-9.8 |
| Renk (Pt-Co) derecesi ≤ | 20 | Erime noktası °C | 355 |
| Ağ boyutu | 160-200 mm | Uygulama | Kaplama/Resin/Polywood |
![]()
![]()
![]()
Özellikleri
1Ureya formaldehit reçini tozu, doğrudan güneş ışığından ve nemle temas etmemek için mühürlenmiş şekilde tutulmalıdır.
2. Ureya formaldehit reçini tozu kazara gözlere sıçradığında, bol miktarda su yıkayın, gerekirse tıbbi tavsiye alın.
3. Toz üre formaldehit reçine, nem kolayca emiyor, nem emici etkinlik ve hareketlilik kaybından sonra hızlıca katı bloklar oluşturmak için, genellikle nem geçirmez ambalaj kullanın.Kapalı torbaları yeniden bağlamak istediğinizde kullanabilirler..
4• Serbest kalma süresi: 20°C (68°F) 12 ay ve 30°C (88°F) 6 ay Oda sıcaklığında, kuru ve serin bir yerde, mühürlü.
Şirket Profili
FUJIAN SHUANYAN NEW MATERIAL CO., LTD., Fujian Eyaleti, Zhangzhou Şehri, Huaqiao Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Wuyuan Yönetim Bölgesi'nde yer almaktadır ve 70 dönümlük bir alanı kaplamaktadır.8 önceden tasarlanmış üretim hattı ve 50 yıllık üretimÖzellikle granüler malzemeler üretir. Tuvalet kapağı üreticilerine, melamin masa tabaklarına, anahtar panellerine ve diğer üreticilere tedarik eder.Pellets üretim süreci şu anda Çin'de ve dünya çapında önde gelen bir konumdaGranüler malzeme otomatik olarak ve tozsuz olarak üretilebilir, bu da malzemeyi doğru bir şekilde kontrol etmekle kalmaz, maliyeti de etkili bir şekilde kontrol eder.Ancak granüler malzemeden üretilen ürünlerin de düşmeye karşı daha güçlü bir avantajı vardır.Bizimle iletişime geçmeye hoş geldiniz!
Sık Sorulan Sorular
S1: Örnek alabilir miyim?
A: Evet, ücretsiz numuneyi sağlayabiliriz, ancak nakliye maliyeti müşterilerimiz tarafından ödenmelidir.
S2: MOQ'unuz nedir?
A: Bizim MOQ 1kg. Ama genellikle biz daha az miktar kabul 100g gibi örnek ücret 100% ödenir şartıyla.
S3: Teslimat süresi nasıl?
A: Teslimat süresi: Ödeme onaylandıktan sonra 3-5 gün içinde.
Sizi hiç tanımıyoruz, size nasıl güvenebiliriz?
A: Her zaman bizi ziyaret etmek için sıcak bir şekilde hoş geldiniz. B2B'ye başlamadan önce, MIC şirketimizi yerinde denetledi ve krediyi onayladı. Taahhüt, kuruluşumuzun değerinin No.1 noktasıdır.
Teslimattan önce tüm mallarınızı test ediyor musunuz?
A: Evet, teslimattan önce% 100 testimiz var, ürünler için Uluslararası Yetkili Üçüncü Taraf Testi gerekiyorsa çok hoş geldiniz.
S6: Teklif nasıl alınır?
A: Müşterilerin isteğine göre yapabiliriz. Pls aşağıdaki veya uygun yolunuzda sorgulama gönderin (QTY, Kullanım, Paket gibi), 15 dakika içinde derhal yanıt verecektir.
Dora.
WeChat/Telefon:15860528867
WhatsApp: +86-17720633060
Web sitesi: www.melamin-toz.com
İlgili kişi: Michael
Tel: 13459565408